Відсоток корекції курсу готівки в містах світу
Відсоток коригування по містах світу розраховується від напрямку «USDT – Готівка (Ваше місто)». Можливі відхилення курсу на монетах у межах 0.2%
| EUR | |
|---|---|
| Місто (Країна) | Відсоток коригування |
| Відень (Австрія) | |
| Тирана (Албанія) | *0.973 |
| Антверпен (Бельгія) | |
| Брюссель (Бельгія) | |
| Бургас (Болгарія) | |
| Софія (Болгарія) | *0.99 |
| Варна (Болгарія) | *0.973 |
| Сараєво (Боснія) | |
| Будапешт (Угорщина) | *0.99 |
| Аахен (Німеччина) | *0.96 |
| Аугсбург (Німеччина) | *0.96 |
| Берлін (Німеччина) | *1.008 |
| Білефельд (Німеччина) | *0.96 |
| Бохум (Німеччина) | *0.96 |
| Бонн (Німеччина) | *0.96 |
| Брауншвейг (Німеччина) | *0.96 |
| Бремен (Німеччина) | *0.96 |
| Хемніц (Німеччина) | *0.96 |
| Кельн (Німеччина) | *1.003 |
| Дрезден (Німеччина) | *0.995 |
| Дортмунд (Німеччина) | *1.003 |
| Дуйсбург (Німеччина) | *0.96 |
| Дюссельдорф (Німеччина) | *1.003 |
| Ессен (Німеччина) | *0.96 |
| Франкфурт (Німеччина) | *1.008 |
| Фрайбург (Німеччина) | *0.96 |
| Гельзенкірхен (Німеччина) | *0.96 |
| Галле (Німеччина) | *0.96 |
| Гамбург (Німеччина) | *1.003 |
| Ганновер (Німеччина) | *0.96 |
| Карлсруе (Німеччина) | *0.96 |
| Кіль (Німеччина) | *0.96 |
| Крефельд (Німеччина) | *0.96 |
| Лейпциг (Німеччина) | |
| Магдебург (Німеччина) | *0.96 |
| Майнц (Німеччина) | *0.96 |
| Мангейм (Німеччина) | *0.96 |
| Менхенгладбах (Німеччина) | |
| Мюнстер (Німеччина) | *0.96 |
| Мюнхен (Німеччина) | |
| Нюрнберг (Німеччина) | *0.96 |
| Потсдам (Німеччина) | *0.96 |
| Росток (Німеччина) | *0.96 |
| Вісбаден (Німеччина) | *0.96 |
| Вупперталь (Німеччина) | *0.96 |
| Афіни (Греція) | *0.969 |
| Салоніки (Греція) | *0.953 |
| Копенгаген (Данія) | *0.970 |
| Таллінн (Естонія) | *0.975 |
| Дублін (Ірландія) | |
| Аліканте (Іспанія) | *1.025 |
| Барселона (Іспанія) | *1.023 |
| Бенідорм (Іспанія) | |
| Мадрид (Іспанія) | *1.018 |
| Малага (Іспанія) | *1.005 |
| Марбелья (Іспанія) | *1.005 |
| Тенерифе (Іспанія) | |
| Валенсія (Іспанія) | *1.02 |
| Катанія (Італія) | *0.98 |
| Мілан (Італія) | |
| Неаполь (Італія) | *0.962 |
| Палермо (Італія) | *0.98 |
| Ріміні (Італія) | *0.98 |
| Рим (Італія) | |
| Венеція (Італія) | |
| Фамагуста (Кіпр) | *0.947 |
| Кіренія (Кіпр) | *0.947 |
| Ларнака (Кіпр) | *0.964 |
| Лімасол (Кіпр) | *0.969 |
| Нікосія (Кіпр) | *0.955 |
| Пафос (Кіпр) | *0.962 |
| Пріштіна (Косово) | |
| Рига (Латвія) | *0.987 |
| Каунас (Литва) | *0.983 |
| Паневежис (Литва) | |
| Вільнюс (Литва) | *0.983 |
| Люксембург (Люксембург) | |
| Скоп'є (Македонія) | *0.966 |
| Биркиркара (Мальта) | |
| Валлетта (Мальта) | *0.966 |
| Кишинів (Молдова) | *0.986 |
| Монако (Монако) | |
| Амстердам (Нідерланди) | *1.007 |
| Роттердам (Нідерланди) | *0.99 |
| Утрехт (Нідерланди) | *0.99 |
| Осло (Норвегія) | *0.969 |
| Гданськ (Польща) | |
| Краків (Польща) | |
| Катовіце (Польща) | |
| Люблін (Польща) | |
| Лодзь (Польща) | |
| Перемишль (Польща) | |
| Познань (Польща) | |
| Варшава (Польща) | *1.005 |
| Вроцлав (Польща) | |
| Албуфейра (Португалія) | *0.98 |
| Кашкайш (Португалія) | *0.98 |
| Фару (Португалія) | *0.98 |
| Лісабон (Португалія) | |
| Порту (Португалія) | *0.95 |
| Портімау (Португалія) | *0.98 |
| Бухарест (Румунія) | *0.979 |
| Брашов (Румунія) | |
| Нікосія (Північний Кіпр) | *0.947 |
| Белград (Сербія) | *0.955 |
| Братислава (Словаччина) | |
| Кошиці (Словаччина) | *0.985 |
| Любляна (Словенія) | *0.96 |
| Адана (Туреччина) | *0.98 |
| Аланія (Туреччина) | *0.994 |
| Анкара (Туреччина) | *0.952 |
| Анталія (Туреччина) | *0.927 |
| Белек (Туреччина) | *0.952 |
| Бурса (Туреччина) | *0.952 |
| Денізлі (Туреччина) | *0.98 |
| Газіантеп (Туреччина) | *0.98 |
| Газіпаша (Туреччина) | *0.952 |
| Хатай (Туреччина) | *0.98 |
| Інегель (Туреччина) | *0.98 |
| Ізмір (Туреччина) | *0.952 |
| Кемер (Туреччина) | *0.952 |
| Мерсін (Туреччина) | *0.952 |
| Самсун (Туреччина) | *0.952 |
| Стамбул (Туреччина) | *0.983 |
| Игдир (Туреччина) | *0.98 |
| Біла Церква (Україна) | |
| Черкаси (Україна) | |
| Чернівці (Україна) | |
| Чернігів (Україна) | |
| Дніпро (Україна) | |
| Хмельницький (Україна) | |
| Харків (Україна) | |
| Хуст (Україна) | |
| Іршава (Україна) | |
| Івано-Франківськ (Україна) | |
| Київ (Україна) | *0.9327 |
| Кам'янець-Подільський (Україна) | |
| Кременчук (Україна) | |
| Кропивницький (Україна) | |
| Кривий Ріг (Україна) | |
| Ковель (Україна) | |
| Луцьк (Україна) | |
| Львів (Україна) | |
| Мукачево (Україна) | |
| Миколаїв (Україна) | |
| Одеса (Україна) | |
| Полтава (Україна) | |
| Рівне (Україна) | |
| Рахів (Україна) | |
| Суми (Україна) | |
| Тячів (Україна) | |
| Тернопіль (Україна) | |
| Умань (Україна) | |
| Ужгород (Україна) | |
| Вінниця (Україна) | |
| Запоріжжя (Україна) | |
| Житомир (Україна) | |
| Гельсінкі (Фінляндія) | *0.946 |
| Канни (Франція) | *0.946 |
| Ліон (Франція) | *0.99 |
| Марсель (Франція) | *0.99 |
| Ніцца (Франція) | *0.946 |
| Париж (Франція) | *1.008 |
| Загреб (Хорватія) | *0.983 |
| Бар (Чорногорія) | *0.945 |
| Будва (Чорногорія) | *0.97 |
| Подгориця (Чорногорія) | *0.945 |
| Прага (Чехія) | *1.006 |
| Базель (Швейцарія) | |
| Женева (Швейцарія) | *0.945 |
| Лугано (Швейцарія) | |
| Лозанна (Швейцарія) | |
| Цюрих (Швейцарія) | *0.945 |
| Стокгольм (Швеція) | *0.969 |
| USD | |
|---|---|
| Місто (Країна) | Відсоток коригування |
| Відень (Австрія) | *1.014705 |
| Баку (Азербайджан) | *1.0147 |
| Буенос-Айрес (Аргентина) | *0.985714 |
| Єреван (Вірменія) | *1.033965 |
| Бургас (Болгарія) | |
| Софія (Болгарія) | *1.014705 |
| Варна (Болгарія) | *1.00193 |
| Сукре (Болівія) | |
| Сараєво (Боснія) | |
| Ріо-де-Жанейро (Бразилія) | *0.985714 |
| Сан-Паулу (Бразилія) | *0.985714 |
| Будапешт (Угорщина) | *1.01 |
| Ханой (В'єтнам) | |
| Тегусігальпа (Гондурас) | |
| Батумі (Грузія) | *1.024752 |
| Руставі (Грузія) | *1.0145 |
| Тбілісі (Грузія) | *1.033965 |
| Санто-Домінго (Домініканська Республіка) | |
| Каїр (Єгипет) | *0.96768 |
| Бат-Ям (Ізраїль) | |
| Тель-Авів (Ізраїль) | *1.0147 |
| Калькутта (Індія) | |
| Делі (Індія) | |
| Мумбаї (Індія) | |
| о.Балі (Індонезія) | *1.019475 |
| Алмати (Казахстан) | *1.0197 |
| Астана (Казахстан) | *1.003879 |
| Шимкент (Казахстан) | *1.002906 |
| Калгарі (Канада) | *0.99328215 |
| Монреаль (Канада) | *0.99328215 |
| Квебек (Канада) | *0.99328215 |
| Торонто (Канада) | |
| Доха (Катар) | *0.95933 |
| Богота (Колумбія) | *0.96728 |
| Сан-Хосе (Коста-Ріка) | *0.96279 |
| Бішкек (Киргизстан) | *1.024752 |
| В'єнтьян (Лаос) | |
| Бейрут (Ліван) | *1.00002 |
| Паневежис (Литва) | |
| Куала-Лумпур (Малайзія) | |
| Мехіко (Мексика) | *0.98104 |
| Кишинів (Молдова) | *1.01970 |
| Нейп'їдо (М'янма) | |
| Дубай (ОАЕ) | *1.02985 |
| Ліма (Перу) | *0.96728 |
| Гданськ (Польща) | *1.025768 |
| Краків (Польща) | *1.02414407 |
| Катовіце (Польща) | |
| Люблін (Польща) | |
| Лодзь (Польща) | *1.02071 |
| Перемишль (Польща) | |
| Познань (Польща) | |
| Варшава (Польща) | *1.040175 |
| Вроцлав (Польща) | *1.02071 |
| Сан-Хуан (Пуерто-Рико) | |
| Панама (Республіка Панама) | *0.97826 |
| Бухарест (Румунія) | *1.010742 |
| Джидда (Саудівська Аравія) | *0.9584 |
| Сінгапур (Сінгапур) | *0.9584 |
| Братислава (Словаччина) | *1.0187 |
| Кошиці (Словаччина) | *1.0097561 |
| Атланта (США) | |
| Бостон (США) | *0.98 |
| Чикаго (США) | *1.02071 |
| Лас-Вегас (США) | *1.035 |
| Лос-Анджелес (США) | *1.03487 |
| Маямі (США) | *1.035 |
| Нью-Джерсі (США) | |
| Нью-Йорк (США) | *1.035 |
| Філадельфія (США) | *0.98 |
| Душанбе (Таджикистан) | *1.02475 |
| Бангкок (Таїланд) | *1.002906 |
| Пханган (Таїланд) | |
| Пхукет (Таїланд) | *1.0048 |
| Паттайя (Таїланд) | |
| о.Самуї (Таїланд) | |
| Тайбей (Тайвань) | |
| Адана (Туреччина) | |
| Аланія (Туреччина) | *1.02997487 |
| Анкара (Туреччина) | *1.02879 |
| Анталія (Туреччина) | *1.035 |
| Белек (Туреччина) | |
| Бурса (Туреччина) | |
| Денізлі (Туреччина) | |
| Газіантеп (Туреччина) | |
| Газіпаша (Туреччина) | *1.000001 |
| Хатай (Туреччина) | |
| Інегель (Туреччина) | |
| Ізмір (Туреччина) | |
| Кемер (Туреччина) | *1.0147 |
| Мерсін (Туреччина) | |
| Самсун (Туреччина) | |
| Стамбул (Туреччина) | *1.035 |
| Игдир (Туреччина) | *0.98 |
| Ташкент (Узбекистан) | *1.052595 |
| Біла Церква (Україна) | *1.052595 |
| Черкаси (Україна) | *1.052595 |
| Чернівці (Україна) | *1.052595 |
| Чернігів (Україна) | *1.052595 |
| Дніпро (Україна) | *1.052595 |
| Хмельницький (Україна) | *1.052595 |
| Харків (Україна) | *1.052595 |
| Хуст (Україна) | *1.052595 |
| Іршава (Україна) | *1.052595 |
| Івано-Франківськ (Україна) | *1.052595 |
| Київ (Україна) | *1.052595 |
| Кам'янець-Подільський (Україна) | *1.052595 |
| Кременчук (Україна) | *1.052595 |
| Кропивницький (Україна) | *1.052595 |
| Кривий Ріг (Україна) | *1.052595 |
| Ковель (Україна) | *1.052595 |
| Луцьк (Україна) | *1.052595 |
| Львів (Україна) | *1.052595 |
| Мукачево (Україна) | *1.052595 |
| Миколаїв (Україна) | *1.052595 |
| Одеса (Україна) | *1.052595 |
| Полтава (Україна) | *1.052595 |
| Рівне (Україна) | *1.052595 |
| Рахів (Україна) | *1.052595 |
| Суми (Україна) | *1.052595 |
| Тячів (Україна) | *1.052595 |
| Тернопіль (Україна) | *1.052595 |
| Умань (Україна) | *1.052595 |
| Ужгород (Україна) | *1.052595 |
| Вінниця (Україна) | *1.052595 |
| Запоріжжя (Україна) | *1.052595 |
| Житомир (Україна) | *1.052595 |
| Загреб (Хорватія) | *0.98 |
| Прага (Чехія) | *1.04039235 |
| Сантьяго (Чилі) | |
| Базель (Швейцарія) | |
| Лугано (Швейцарія) | |
| Лозанна (Швейцарія) | |
| Кіто (Еквадор) | *0.9672 |
| Сеул (Південна Корея) | *0.98384 |
| Токіо (Японія) | |